ExpertiseWEG General Funds Administrator
Investment Fund WEG-2
Its goal is to invest in Housing Leasing, Housing Mortgage and General Purpose Mortgage.
Valor Cuota1.707,607 (02/03/2025)
var. % a 30 días
Key Facts
- Ticker BCSCFIWEG-2I
- Inception Date14/9/2017
- CurrencyCLP
- Initial NAV $ 1.000
- SettlementNot Redeemable
- Qualified Investor
- SeriesUnique
- InvestmentLong Term
- DividendsQuartely
- Fixed Fee
- Serie1.19% annual
Dividends
Settlement Date | Dividend number | Dividend by share in CLP |
---|---|---|
December 20, 2022 | 21 | $ 17,403911 |
October 11, 2022 | 20 | $ 16,708023 |
July 7, 2022 | 19 | $ 8,1713 |
April 12, 2022 | 18 | $ 8,4151 |
January 7, 2022 | 17 | $ 11,582715809 |
November 22, 2021 | 16 | $ 1,062215571 |
October 12, 2021 | 15 | $ 11,755536451 |
July 12, 2021 | 14 | $ 14,167157290 |
May 10, 2021 | 13 | $ 10,548727829 |
April 9, 2021 | 12 | $ 11,725078844 |
January 28, 2021 | 11 | $ 9,890569866 |
October 8, 2020 | 10 | $ 10,385474688 |
July 23, 2020 | 9 | $ 11,460356642 |
June 15, 2020 |
8 | $5.366210345 |
April 21, 2020 | 7 | $9,128532306 |
January 21, 2020 | 6 | $9.319 |
October 23, 2019 | 5 | $7.64 |
July 31, 2019 | 4 | $7.81 |
June 30, 2019 | 3 | $6.48 |
April 30, 2019 | 2 | $7.70 |
June 7, 2018 | 1 | $0.20 |