Qué hacemosWEG Administradora General de Fondos
Fondo de Inversión WEG-3
Su objetivo es invertir directa o indirectamente en sociedades dedicadas a la renta y/o desarrollos inmobiliarios.
Valor Cuota1.407,9364 (30/09/2024)
var. % a 30 días
Información General
- NemotécnicoCFIWEG-3
- Fecha de InicioAgosto 2018
- MonedaCLP
- Valor Cuota inicial$1.000
- TipoNo Rescatable
- Dirigido a público general.
- SeriesÚnica
- Horizonte de inversiónLargo Plazo
- DividendosProvisorios mensuales
Fact Sheets
Documentos | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Septiembre, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Junio, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Marzo, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Diciembre, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Septiembre, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Junio, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Marzo, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Diciembre, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Septiembre, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Junio, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Marzo, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Diciembre, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Septiembre, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Junio, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Marzo, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Diciembre 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Septiembre 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | Junio 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | marzo 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | diciembre 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | septiembre 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | junio 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | abril 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | marzo 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | febrero 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | enero 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | diciembre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | noviembre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | octubre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG 3 | septiembre 2018 | Descarga |
Dividendos
Número de Dividendo | Fecha de pago | Monto por Cuota |
---|---|---|
Dividendo N°38 | 9 de septiembre, 2024 | $ 1,63604874 |
Dividendo N°37 | 19 de agosto, 2024 | $ 1,30884 |
Dividendo N°36 | 11 de julio, 2024 | $ 1,30884 |
Dividendo N°35 | 11 de junio, 2024 | $ 1,30884 |
Dividendo N°34 | 15 de mayo, 2024 | $ 0,5235358643 |
Dividendo N°33 | 17 de abril, 2024 | $ 0,5235356 |
Dividendo N°32 | 18 de marzo, 2024 | $ 0,5235355 |
Dividendo N°31 | 28 de diciembre, 2023 | $ 0,6544193 |
Dividendo N°30 | 28 de noviembre, 2023 | $ 0,4712 |
Dividendo N°29 | 19 de octubre, 2023 | $ 1,2433967452 |
Dividendo N°28 | 20 de septiembre, 2023 | $ 1,51949991 |
Dividendo N°27 | 17 de agosto, 2023 | $ 1,50920866 |
Dividendo N°26 | 20 de julio, 2023 | $ 1,50920866 |
Dividendo N°25 | 22 de junio, 2023 | $ 2,49347432 |
Dividendo N°24 | 18 de mayo, 2023 | $ 2,493474315 |
Dividendo N°23 | 26 de abril, 2023 | $ 2,493474315 |
Dividendo N°22 | 21 de marzo, 2023 | $ 2,49348744 |
Dividendo N°21 | 20 de febrero, 2023 | $ 2,36223895 |
Dividendo N°20 | 23 de enero, 2023 | $ 2,3622388 |
Dividendo N°19 | 20 de diciembre, 2022 | $ 3,94123048 |
Dividendo N°18 | 21 de noviembre, 2022 | $ 4,08129994923452 |
Dividendo N°17 | 19 de octubre, 2022 | $ 4,08129994923452 |
Dividendo N°16 | 23 de septiembre, 2022 | $ 4,0813 |
Dividendo N°15 | 22 de agosto, 2022 | $ 4,2288 |
Dividendo N°14 | 21 de julio, 2022 | $ 4,1765 |
Dividendo N°13 | 20 de junio, 2022 | $ 4,1476 |
Dividendo N°12 | 19 de mayo, 2022 | $ 4,0646 |
Dividendo N°11 | 22 de abril, 2022 | $ 4,0243 |
Dividendo N°10 | 21 de marzo, 2022 | $ 3,9803 |
Dividendo N°9 | 24 de febrero, 2022 | $ 3,8522 |
Dividendo N°8 | 19 de enero, 2022 | $ 3,8522 |
Dividendo N°7 | 21 de diciembre, 2021 | $ 4,2374 |
Dividendo N°6 | 22 de noviembre, 2021 | $ 3,2101 |
Dividendo N°5 | 21 de octubre, 2021 | $ 2,5689 |
Dividendo N°4 | 7 de Septiembre, 2021 | $ 2,288 |
Dividendo N°3 | 5 de Agosto, 2021 | $ 8,0196357 |
Dividendo N°2 | 27 de Enero, 2021 | $ 8,83431 |
Dividendo N°1 | 4 de Noviembre, 2020 | $ 6,491963 |
Estados Financieros
Estados Financieros | Descarga |
---|---|
Septiembre 2024 | Descarga |
Diciembre 2023 | Descarga |
Diciembre 2022 | Descarga |
Diciembre 2021 | Descarga |
Diciembre 2020 | Descarga |
Diciembre 2019 | Descarga |
Diciembre 2018 | Descarga |
Comunicaciones, Avisos y Citaciones
Documento | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Comunicación Disminución de capital 2025. | Febrero 2025. | Descargar. |
Instructivo para participación y Votación por medios remotos - Asamblea WEG AGF: | Abril 2024. | Descargar. |
Comentario Fondo WEG-3 Q2 2023 | Junio 2023 | Descarga |
Aviso Asamblea Ordinaria de Aportantes | Abril 2023 | Descargar. |
Instructivo para participación y Votación por medios remotos - Asamblea WEG. | Abril 2023 | Descargar. |
Comunicación Disminución de capital 2023 | 27 de enero de 2023. | Descargar. |
Aviso Depósito nuevo Reglamento Interno. | 17 de mayo de 2022 | Descargar. |
Citación Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3. | 29 de abril de 2022. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes | Abril 2022. | Descargar. |
Aviso Depósito nuevo Reglamento Interno | 2 de septiembre de 2021. | Descagar. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3. | 26 de agosto de 2021. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 26 de abril, 2021.. | Descargar |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 27 de mayo, 2020 | Descarga |
Instructivo para participación y Votación por medios remotos - Asamblea WEG. | Descarga | |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 7 de mayo, 2020 | Descarga |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3. | 6 de febrero, 2020 | Descarga |
Asamblea Extraordinaria WEG 3. | 27 de junio, 2019 | Descarga |
Aviso Cambio de Reglamento WEG 3. | 27 de junio, 2019 | Descarga |
Aviso Citación WEG 3 | 22 de mayo, 2019 | Descarga |
Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
Documento | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 22 mayo de 2024. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 15 de mayo de 2023. | Descargar. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3 | 11 de mayo de 2022. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 11 de mayo de 2022. | Descargar. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3 | 26 de Agosto de 2021 | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 26 de abril de 2021. | Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3 | 27 de mayo, 2020 | Descarga |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3 | 27 de junio, 2019 | Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3 | 22 de mayo, 2019 | Descarga |
Comité de Vigilancia
Documento | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Informe Anual Comité de Vigilancia. |
2022. | Descargar. |
Informe Anual Comité de Vigilancia. | 2021. | Descarga |
Informe Anual Comité de Vigilancia. | 2020. | Descarga |
Informe Anual Comité de Vigilancia. | 27 de agosto, 2019. | Descarga |
Disminuciones de Capital
Disminución de Capital | Fecha de Pago | Monto por Cuota |
---|---|---|
Disminución de Capital N° 2 | 9 de Abril, 2021 | $ 7,85422557 |
Disminución de Capital N° 1 | 27 de Enero, 2021 | $ 3,14169 |