Qué hacemosWEG Administradora General de Fondos
Fondo de Inversión WEG-1
Su objetivo es invertir principalmente en Leasing Habitacional y en menor medida en Mutuos Habitacionales.
Valor Cuota1.630,0856 (05/12/2024)
var. % a 30 días
Información General
- NemotécnicoCFIWEG-1
- Fecha de Inicio1/2/2016
- MonedaCLP
- Valor Cuota inicial $ 1.000.000*
- *Con fecha 11/05/2022 en Asamblea de Aportantes se acordó aumentar el número de cuotas, por cada 1 cuota suscrita y pagada una relación de canje de 1.000 nuevas Cuotas.
- TipoNo rescatable
- Dirigido a público general.
- SeriesÚnica
- Horizonte de inversiónLargo Plazo
- DividendosProvisorios mensuales
Fact Sheets
Documentos | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre, 2024 | Descargar |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio, 2024 | Descargar |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero, 2024 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero, 2023 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero, 2022 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio, 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero 2021 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero 2020 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero 2019 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | septiembre 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | marzo 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero 2018 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | diciembre 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | noviembre 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | octubre 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | agosto 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | julio 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | junio 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | mayo 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | abril 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | febrero 2017 | Descarga |
Fact Sheet Fondo WEG-1 | enero 2017 | Descarga |
Dividendos
Fecha de distribución | Número de Dividendo | Dividendo por cuota en Pesos |
5 de noviembre | 104 | $ 10,11691784 |
1 de octubre 2024 | 103 | $ 12,263188 |
3 de septiembre 2024 | 102 | $ 7,46830476 |
1 de agosto 2024 | 101 | $ 13,02961529 |
2 de julio 2024 | 100 | $ 11,30842496 |
4 de junio 2024 | 99 | $ 9,68772923 |
3 de mayo 2024 | 98 | $ 12,87800115 |
8 de abril 2024 | 97 | $ 8,44430502 |
7 de marzo 2024 | 96 | $ 9,66867 |
7 de febrero 2024 | 95 | $ 7,48966271 |
8 de enero 2024 | 94 | $ 7,4896627103 |
7 de diciembre 2023 | 93 | $ 6,48084239 |
8 de noviembre 2023 | 92 | $ 9,63866 |
Martes 10 de octubre 2023 | 91 | $ 4,8 |
Jueves 7 de septiembre, 2023 | 90 | $ 5,2494003 |
Lunes 7 de agosto, 2023 | 89 | $ 6,63071057 |
Lunes 10 de julio, 2023 | 88 | $ 7,22646102 |
Miércoles 7 de junio, 2023 | 87 | $ 5,00173197 |
Lunes 8 de mayo, 2023 | 86 | $ 4,174885426 |
Martes 11 de abril, 2023 | 85 | $ 4,4223639 |
Martes 7 de marzo 2023 | 84 | $ 3,1657102 |
Martes 7 de Febrero, 2023 | 83 | $ 5,222 |
Lunes 9 de Enero, 2023 | 82 | $ 6,060916294 |
Miércoles 7 de Diciembre, 2022 | 81 | $ 7,100594027 |
Martes 8 de Noviembre, 2022 | 80 | $ 3,3917909 |
Martes 11 de octubre, 2022 | 79 | $ 6,4914 |
Miércoles 7 de septiembre, 2022 | 78 | $ 5,5857 |
Lunes 8 de agosto, 2022 | 77 | $ 6,1918 |
Jueves 7 de julio, 2022 | 76 | $ 5,6840 |
Miércoles 8 de junio, 2022 | 75 | $ 4,8267 |
Lunes 9 de mayo, 2022 | 74 | $ 4.141,0356 |
Jueves 7 de abril, 2022 | 73 | $ 8.704,0669 |
Lunes 7 de marzo, 2022 | 72 | $ 4.235,3794 |
Lunes 7 de febrero, 2022 | 71 | $ 5.501,4596 |
Lunes 10 de enero, 2022 | 70 | $ 7.272,0943 |
Martes 7 de diciembre, 2021 | 69 | $ 7.443,2687 |
Lunes 8 de noviembre, 2021 | 68 | $ 6.683,7245 |
Martes 12 de octubre, 2021 | 67 | $ 6.001,9698 |
Martes 7 de septiembre, 2021 | 66 | $ 6.605,1141 |
Sábado 7 de Agosto, 2021 | 65 | $ 6.857,3193 |
Miércoles 7 de Julio, 2021 | 64 | $ 7.395,6730 |
Lunes 7 de Junio, 2021 | 63 | $ 6.060,5046 |
Lunes 10 de Mayo, 2021 | 62 | $ 4.175,9948 |
Viernes 9 de Abril 2021 | 61 | $ 5.834,0396 |
Lunes 8 de Marzo 2021 | 60 | $ 4.988,3649 |
Lunes 8 de Febrero 2021 | 59 | $ 6.062,9082 |
Viernes 8 de Enero 2021 | 58 | $ 7.919,0862 |
Lunes 7 de diciembre | 57 | $ 6.390,9976 |
Lunes 9 de noviembre de 2020 | 56 | $ 5.753,7027 |
Miércoles 7 de octubre de 2020 | 55 | $ 8.429,5422 |
Lunes 7 de septiembre de 2020 | 54 | $ 5.212,1771 |
Lunes 10 de agosto de 2020 | 53 | $ 4.573,2353 |
Miércoles 8 de julio de 2020 | 52 | $ 4.186,6652 |
Lunes, 8 de junio de 2020 | 51 | $4.318,9042 |
Lunes, 11 de mayo de 2020 | 50 | $4.644,5257 |
Martes, 7 de abril de 2020 |
49 | $5.501,0667 |
Martes, 3 de marzo de 2020 | 48 | $3.415,7396 |
Viernes, 7 de febrero de 2020 | 47 | $4.202,5290 |
Jueves, 9 de enero de 2020 | 46 | $4.750,1081 |
Martes, 10 de diciembre de 2019 | 45 | $6.025,9270 |
jueves,7 de noviembre de 2019 | 44 | $5.727,7642 |
lunes,7 de octubre de 2019 | 43 | $4.172,9702 |
jueves, 5 de septiembre de 2019 | 42 | $5.078,8510 |
miércoles, 14 de agosto de 2019 | 41 | $5.229,6500 |
viernes, 5 de julio de 2019 | 40 | $4.862,4968 |
jueves, 6 de junio de 2019 | 39 | $5.236,8423 |
martes, 7 de mayo de 2019 | 38 | $4.311,0996 |
jueves, 4 de abril de 2019 | 37 | $5.263,9961 |
miércoles, 6 de marzo de 2019 | 36 | $5.739,5661 |
miércoles, 6 de febrero de 2019 | 35 | $4.585,0000 |
viernes, 4 de enero de 2019 | 34 | $5.890,0000 |
jueves, 6 de diciembre de 2018 | 33 | $4.601,0000 |
jueves, 8 de noviembre de 2018 | 32 | $5.381,0000 |
jueves, 4 de octubre de 2018 | 31 | $4.399,0000 |
jueves, 6 de septiembre de 2018 | 30 | $5.503,0000 |
lunes, 6 de agosto de 2018 | 29 | $4.655,0000 |
viernes, 6 de julio de 2018 | 28 | $5.148,0000 |
miércoles, 6 de junio de 2018 | 27 | $5.929,0000 |
lunes, 7 de mayo de 2018 | 26 | $4.727,0000 |
viernes, 6 de abril de 2018 | 25 | $5.516,0000 |
martes, 6 de marzo de 2018 | 24 | $5.235,0000 |
martes, 6 de febrero de 2018 | 23 | $4.567,0000 |
lunes, 8 de enero de 2018 | 22 | $4.552,0000 |
miércoles, 6 de diciembre de 2017 | 21 | $5.620,0000 |
martes, 7 de noviembre de 2017 | 20 | $4.916,0000 |
viernes, 6 de octubre de 2017 | 19 | $5.117,0000 |
miércoles, 6 de septiembre de 2017 | 18 | $4.986,0000 |
lunes, 7 de agosto de 2017 | 17 | $4.616,3271 |
martes, 11 de julio de 2017 | 16 | $5.310,1174 |
martes, 6 de junio de 2017 | 15 | $5.270,5571 |
lunes, 8 de mayo de 2017 | 14 | $4.496,7641 |
lunes, 17 de abril de 2017 | 13 | $5.280,1795 |
miércoles, 8 de marzo de 2017 | 12 | $5.774,0071 |
miércoles, 8 de febrero de 2017 | 11 | $5.962,9017 |
miércoles, 11 de enero de 2017 | 10 | $5.425,5555 |
lunes, 12 de diciembre de 2016 | 9 | $5.508,5438 |
miércoles, 9 de noviembre de 2016 | 8 | $5.299,5176 |
martes, 11 de octubre de 2016 | 7 | $5.392,5021 |
miércoles, 14 de septiembre de 2016 | 6 | $5.630,6164 |
martes, 16 de agosto de 2016 | 5 | $4.900,0872 |
martes, 12 de julio de 2016 | 4 | $5.423,3739 |
viernes, 10 de junio de 2016 | 3 | $5.340,0000 |
jueves, 12 de mayo de 2016 | 2 | $5.446,0000 |
miércoles, 13 de abril de 2016 | 1 | $7.557,0000 |
Clasificación de Riesgo Humphreys
Documentos | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Informe Clasificación de Riesgo | Octubre 2022 | Descarga |
Comunicado Humphreys | Octubre 2022 | Descarga |
Estados Financieros
Estados Financieros | Descarga |
---|---|
Septiembre 2024 | Descarga |
Diciembre 2023 | Descarga |
Diciembre 2022 | Descarga |
Diciembre 2021 | Descarga |
Diciembre 2020 | Descarga |
Diciembre 2019 | Descarga |
Diciembre 2018 | Descarga |
Diciembre 2017 | Descarga |
Diciembre 2016 | Descarga |
Comunicaciones, Avisos y Citaciones
Documentos | Fecha | Descarga |
---|---|---|
Información de Interes | Noviembre 2024. | Descargar. |
Aviso Asamblea Ordinaria de Aportantes Fondo WEG-1. | Abril 2024. | Descargar. |
Instructivo para participación y Votación por medios remotos - Asamblea WEG AGF.. | Abril 2024. | Descargar. |
Aviso Asamblea Ordinaria de Aportantes Fondo WEG-1. | Abril 2023. | Descargar. |
Instructivo para participación y Votación por medios remotos - Asamblea WEG. | Abril 2023. | Descargar. |
Aviso Pago de Disminución de Capital Fondo de Inversión WEG -1 | 7 de junio de 2022 | Descargar. |
Aviso depósito nuevo Reglamento Interno. | 19 de mayo de 2022. | Descargar. |
Citación Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes Fondo WEG-1. | 29 de abril de 2022. | Descargar. |
Aviso Inicio Oferta Preferente | 24 de junio de 2021. | Descargar. |
Aviso Depósito Reglamento Interno. | 23 de Junio de 2021 | Descargar. |
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes Fondo WEG-1. | 19 de mayo de 2021. | Descarga |
Instructivo para Asistencia y Votación por medios remotos - Asambleas WEG 2021. | 19 de mayo de 2021. | Descarga. |
Aviso depósito nuevo Reglamento Interno. | 14 de diciembre de 2020 | Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes Fondo WEG-1.. | 27 de mayo de 2020 | Descarga |
Instructivo para Participación y Votacion por medios remotos - Asamblea WEG | - | Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes Fodo WEG-1. | 7 de mayo de 2020 | Descarga |
Aviso Inicio Opción Preferente | 31 de julio de 2019 | Descarga |
Aviso Citación WEG-1. | 22 de mayo de 2019 | Descarga |
Aviso Citación WEG-1. | 08 de enero de 2019 | Descarga |
Resultado Asamblea Extraordinaria de Aportante | 05 de noviembre de 2018 | Descarga |
Aviso Citación WEG-1. | 05 de noviembre de 2018 | Descarga |
Aviso Citación WEG-1. | 25 de mayo de 2018 | Descarga |
Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
Documento | Fecha | Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1. | 12 de junio de 2024. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 |
15 de mayo de 2023 | Descargar. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 11 de mayo de 2022. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 11 de mayo de 2022. | Descargar. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 31 de mayo de 2021. | Descarga. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 31 de mayo de 2021. | Descargar. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 27 de noviembre de 2020. | Descargar. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 27 de mayo de 2020. | Descarga. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 31 de julio de 2019. | Descarga. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 22 de mayo de 2019. | Descarga. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 22 de mayo de 2019. | Descarga. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 08 de enero de 2019. | Descarga. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 05 de noviembre de 2018. | Descarga. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 25 de mayo de 2018. | Descarga. |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 25 de mayo de 2018. | Descarga. |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 |
25 de abril 2017 |
Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 25 de abril 2017 | Descarga |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG-1 | 4 de noviembre de 2016 | Descarga |
Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG-1 | 26 de mayo de 2016. | Descarga |
Comité de Vigilancia
Documento | Fecha | Descarga |
Informe Anual Comité de Vigilancia. | 2022. | Descargar. |
Informe Anual Comité de Vigilancia | 2021 | Descarga |
Informe Anual Comité de Vigilancia | 2020 | Descarga |
Informe Anual Comité de Vigilancia |
2019 |
Descarga |
Informe Anual Comité de Vigilancia |
2018 |
Descarga |
Disminuciones de Capital
Fecha de distribución | Devolución de Capital por cuota en Pesos |
viernes, 5 de julio de 2019 | $2.095,1838 |
jueves, 6 de junio de 2019 | $1.941,5064 |
martes, 7 de mayo de 2019 | $1.272,7776 |
jueves, 4 de abril de 2019 | $867,0256 |
miércoles, 6 de marzo de 2019 | $768,5773 |
miércoles, 6 de febrero de 2019 | $839,0000 |
viernes, 4 de enero de 2019 | $1.074,0000 |
jueves, 6 de diciembre de 2018 | $838,0000 |
jueves, 8 de noviembre de 2018 | $966,0000 |
jueves, 4 de octubre de 2018 | $815,0000 |
jueves, 6 de septiembre de 2018 | $955,0000 |
lunes, 6 de agosto de 2018 | $850,0000 |
viernes, 6 de julio de 2018 | $997,0000 |
miércoles, 6 de junio de 2018 | $1.013,0000 |
lunes, 7 de mayo de 2018 | $822,0000 |
viernes, 6 de abril de 2018 | $955,0000 |
martes, 6 de marzo de 2018 | $909,0000 |
martes, 6 de febrero de 2018 | $791,0000 |
lunes, 8 de enero de 2018 | $810,0000 |
miércoles, 6 de diciembre de 2017 | $849,0000 |
martes, 7 de noviembre de 2017 | $858,0000 |
viernes, 6 de octubre de 2017 | $1.001,0000 |
miércoles, 6 de septiembre de 2017 | $917,0000 |
lunes, 7 de agosto de 2017 | $807,3235 |
martes, 11 de julio de 2017 | $984,4756 |
martes, 6 de junio de 2017 | $1.168,9930 |
lunes, 8 de mayo de 2017 | $824,5288 |
lunes, 17 de abril de 2017 | $1.057,8302 |
miércoles, 8 de marzo de 2017 | $1.047,9910 |
miércoles, 8 de febrero de 2017 | $1.189,5914 |
miércoles, 11 de enero de 2017 | $994,6569lunes, 12 de diciembre de 2016 |
lunes, 12 de diciembre de 2016 | $986,6616 |
miércoles, 9 de noviembre de 2016 | $970,3750 |
martes, 11 de octubre de 2016 | $1.121,7218 |
miércoles, 14 de septiembre de 2016 | $1.151,2246 |
martes, 16 de agosto de 2016 | $1.132,9158 |
martes, 12 de julio de 2016 | $1.333,6636 |
viernes, 10 de junio de 2016 | $976,9056 |
jueves, 12 de mayo de 2016 | $1.295,5739 |
miércoles, 13 de abril de 2016 | $2.085,4618 |